ホーム メール 印刷用
写真
写真
translate

寄鯨調査事業について


令和5年度

寄鯨調査の受付終了について(ご案内) (PDFファイル)


(一財)日本鯨類研究所による寄鯨調査事業の取り組み (PDFファイル)


速報

・Y23-015  3月9日 マッコウクジラ 1頭 茨城県神栖市で漂着があり、当研究所が3月13日に調査を実施しました。体長9.9m、メス個体でした。

・Y23-014  3月8日 マッコウクジラ 1頭 千葉県長生郡白子町で漂着があり、当研究所が3月9日に調査を実施しました。体長11.58m、メス個体でした。

・Y23-013  2月28日 ナガスクジラ 1頭 福井県福井市での漂流個体を当研究所が2月29日に調査を実施しました。体長不明(残存部最大長約3.4m)、性別不明個体でした。

・Y23-012  2月19日 マッコウクジラ 1頭 大阪府堺泉北港での漂流個体を当研究所が2月22日に調査を実施しました。体長15.00m、オス個体でした。

・Y23-011  2月18日 ミンククジラ 1頭 北海道北斗市で漂着があり、当研究所が2月19 日に調査を実施しました。体長7.01m、オス個体でした。

Y23-010  2月13日 ザトウクジラ 1頭 千葉県南房総市で漂着があり、当研究所が2月15日に調査を実施しました。体長9.00m、メス個体でした。

・Y23-009  1月15日 ザトウクジラ 1頭 千葉県南房総市で漂着があり、当研究所が1月18日に調査を実施しました。体長10.11m、メス個体でした。

・Y23-008 12月18日 ザトウクジラ 1頭 千葉県南房総市で漂着があり、当研究所が12月25日に調査を実施しました。体長9.08m、メス個体でした。

・Y23-007 11月25日 マッコウクジラ 1頭 茨城県高萩市で漂着があり、当研究所が11月27日に調査を実施しました。体長2.81m、オス個体でした。

・Y23-006 11月15日 セミクジラ 1頭 北海道斜里郡斜里町で漂着があり、当研究所が11月16日に調査を実施しました。体長8.49m、メス個体でした。

・Y23-005 10月18日 ナガスクジラ 1頭 東京都東京港で漂着があり、当研究所が10月22日に調査を実施しました。体長10.20m、オス個体でした。

Y23-004 10月10日 ザトウクジラ 1頭 北海道日高郡新ひだか町で漂着があり、当研究所が10月13日に調査を実施しました。体長6.63 m、オス個体でした。

Y23-003 6月10日 ミンククジラ 1頭 北海道目梨郡羅臼町で漂着があり、当研究所が6月12日調査を実施しました。体長8.03m、メスの個体でした。

Y23-002 5月22日 マッコウクジラ 1頭 北海道厚岸郡浜中町で漂着があり、当研究所が5月24日調査を実施しました。全長8.05m、オスの個体でした。

Y23-001 4月14日 ニタリクジラ 1頭 千葉県南房総市で漂着があり、当研究所が4月14日に調査を実施しました。体長 10.9m、性別不明個体でした。


令和4年度

寄鯨調査の受付終了について(ご案内)(PDFファイル)


(一財)日本鯨類研究所による寄鯨調査事業の取り組み (PDFファイル)


速報

・Y22-010 1月9日 マッコウクジラ 1頭 阪神港大阪区で漂着があり、当研究所が1月18日調査を実施しました。全長15.98m、オスの個体でした。

Y22-009 12月13日 ザトウクジラ 1頭 茨城県北茨城市で漂着があり、当研究所が12月15日に調査を実施しました。体長 11.66m、メス個体でした。

Y22-008 10月4日 ニタリクジラ 1頭 大分県別府市で漂着があり、当研究所が10月10日に調査を実施しました。体長 10.21m、オス個体でした。

Y22-007 9月20日 ミンククジラ 1頭 北海道様似郡様似町で漂着があり、当研究所が 9月23日に調査を実施しました。体長 5.05m、オス個体でした。

Y22-006 7月5日 ミンククジラ 1頭 北海道目梨郡羅臼町で漂着があり、当研究所が7月6日に調査を実施しました。体長 5.66m、メス個体でした。

Y22-005 6月23日 マッコウクジラ 1頭 愛媛県宇和島市で漂着があり、当研究所が7月1日に調査を実施しました。体長 9.5m(残存部の最大長)、オス個体でした。

Y22-004 6月15日 ザトウクジラ 1頭 北海道目梨郡羅臼町で漂着があり、当研究所が6月17日に調査を実施しました。体長 8.62m、オス個体でした。

Y22-003 6月13日 ミンククジラ 1頭 山口県長門市で漂着があり、当研究所が6月14日に調査を実施しました。体長 5.11m、オス個体でした。

Y22-002 4月25日 マッコウクジラ 1頭 長崎県松浦市で漂着があり、当研究所が4月28日に調査を実施しました。体長 12.4m、オス個体でした。

Y22-001 4月11日 マッコウクジラ 1頭 静岡県賀茂郡南伊豆町で漂着があり、当研究所が4月14日に調査を実施しました。体長 4.58m、性別不明個体でした。


令和3年度

寄鯨調査の受付終了について(ご案内)(PDFファイル)


寄鯨調査事業の概要 ((一財)日本鯨類研究所および(一社)日本水族館協会)(PDFファイル)


寄鯨調査事業への協力依頼について(お願い)【都道府県寄鯨ご担当者様宛】 (PDFファイル)

寄鯨調査事業への協力依頼について(お願い)【全国漁業協同組合連合会様宛】(PDFファイル)


速報

Y21-012 2月25日 ザトウクジラ 1頭 高知県大月町竜ヶ迫漁港で漂着があり、当研究所が3月8日調査を実施しました。体長8.09m、オスの個体でした。

Y21-011 1月9日 ナガスクジラ 1頭 福井県敦賀市敦賀港で漂着があり、当研究所が1月19日調査を実施しました。体長11.54m、メスの個体でした。

Y21-010 12月14日 ニタリクジラ 1頭 愛知県名古屋市名古屋港で漂着があり、当研究所が12月22日調査を実施しました。体長11.66m、メスの個体でした。

Y21-009 11月6日 ミンククジラ 1頭 北海道北海道野付郡別海町尾岱沼7番地 地先で漂着があり、当研究所が11月6日調査を実施しました。体長7.48m、オスの個体でした。

Y21-008 9月30日 ミンククジラ 1頭 青森県下北郡東通村尻労で漂着があり、当研究所及び日本水族館協会が10月5日調査を実施しました。体長6.08m、オスの個体でした。

Y21-007 9月16日 ニタリクジラ 1頭 北海道苫小牧苫小牧港で漂着があり、当研究所及び日本水族館協会が9月17日調査を実施しました。体長13.10m、メスの個体でした。

Y21-006 9月14日 マッコウクジラ 1頭 神奈川県小田原市前川で漂着があり、9月14日調査を実施しました。体長15.76m、オスの個体でした。

Y21-005 8月24日 ニタリクジラ 1頭 和歌山県和歌山市下津港で漂着があり、8月28日調査を実施しました。体長11.05m、オスの個体でした。

Y21-004 8月16日 イチョウハクジラ 1頭 千葉県長生郡白子町で漂着があり、同日に調査を実施しました。体長4.80m、メスの個体でした。

Y21-003 8月1日 ニタリクジラ 1頭 北海道苫小牧苫小牧港で漂着があり、8月2日調査を実施しました。体長13.09m、メスの個体でした。

Y21-002 7月18日 ミンククジラ 1頭 和歌山県東牟婁郡太地町森浦で漂着があり、7月19日調査を実施しました。体長6.02m、オスの個体でした。

Y21-001 7月8日 ニタリクジラ 1頭 大阪湾に流入があり、7月12日調査を実施しました。体長11.21m、オスの個体でした。


Valid XHTML 1.0 Transitional