IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査は、国際捕鯨委員会(IWC)と日本国政府が共同して実施実施するプログラムです。 この調査は、1996年から2010年にかけて実施された南太平洋鯨類生態系調査(IWC-SOWER:International Whaling Commission-Southern Ocean Whale and Ecosystem Research) の終了を受け、そのノウハウ等を活用して実施されています。 IWC科学委員会が調査計画の策定を行い、同委員会内に設置されたPOWER運営グループ(コンビーナ:東京海洋大学加藤秀弘教授)が調査の立案と結果の分析を主導します。 調査航海実施にあたっては、(財)日本鯨類研究所が水産庁から委託を受け、調査航海を実施します。
イワシクジラ(及びナガスクジラ等その他の鯨種)の資源量推定
イワシクジラ、ナガスクジラ及びマッコウクジラ(及びその他の鯨種)の系群構造に関する情報の収集(特にバイオプシー・サンプルの採取)
北太平洋セミクジラ、シロナガスクジラ等希少鯨種の個体識別写真撮影及びバイオプシー・サンプルの採取
年 | 調査海域 | 航海期間 | 調査団長 | 調査員 | 調査船 |
2010 | 北緯40度以北、アリューシャン列島以南、東経170度以東-西経170度以西 | 2010年7月2日−8月31日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、韓国、日本) | 海幸丸 |
2011 | 北緯40度以北、アリューシャン列島以南、西経170度以東-西経150度以西(公海及び米国200海里水域を含む) | 2011年7月11日−9月8日 | 1名(日本) | 1名(アメリカ) | 第三勇新丸 |
2012 | 北緯40度以北、米国アラスカ州以南、西経150度以東-西経135度以西(公海及び米国・カナダ200海里水域を含む) | 2012年7月13日−9月10日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、韓国、日本) | 第三勇新丸 |
2013 | 北緯30度以北、同40度以南、西経160度以東、西経135度以西(公海) | 2013年7月12日−9月9日 | 1名(日本) | 3名(メキシコ、韓国、日本) | 第三勇新丸 |
2014 | 北緯30度以北、同40度以南、東経170度以東、西経160度以西(公海および米国EEZを含む) | 2014年7月2日−8月30日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、イギリス、日本) | 第三勇新丸 |
2015 | 北緯20度以北、同30度以南、東経170度以東、西経160度以西(公海および米国EEZを含む) | 2015年7月2日−8月30日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、イギリス、日本) | 第三勇新丸 |
2016 | 北緯20度以北、同30度以南、西経160度以東、西経135度以西(公海および米国EEZを含む) | 2016年7月2日−8月30日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、韓国、日本) | 第三勇新丸 |
2017 | アリューシャン列島以北、北緯66度以南、西経175度以東、西経157度以西の海域(米国EEZ) | 2017年7月3日−9月25日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、日本) | 第二勇新丸 |
2018 | アリューシャン列島以北、北緯66度以南、東経170度以東、西経165度以西の海域(米国EEZ) | 2018年7月3日−9月25日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、日本) | 第二勇新丸 |
2019 | 北緯46度以北、アリューシャン列島ならびにアラスカ半島以南、西経170度以東、西経135度以西のアラスカ湾海域の一部(全て米国EEZ) | 2019年7月6日−9月28日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、日本) | 第二勇新丸 |
2020 | 北緯40度以北、東経160度以東、180度以西の外国の排他的経済水域を除いた海域 | 2020年7月11日−9月24日 | 前期1名、後期1名(日本) | 前期2名、後期2名(日本) | 第二勇新丸 |
2021 | 北緯40度以北、西経155度以東、西経135度以西の外国の排他的経済水域を除いた海域 | 2021年8月2日−9月30日 | 1名(日本) | 2名(アメリカ、日本) | 第二勇新丸 |
2022 | 北緯47度以北から北緯54度以南、東経167度から西経170度間の内で米国の排他的経済水域内 | 2022年8月2日−9月30日 | 1名(アメリカ) | 3名(アメリカ、日本) | 第二勇新丸 |
2023 | 米国の排他的経済水域を除く北緯40度以北、180度以東、西経155度以西の海域 | 2023年7月28日−10月5日 | 1名(日本) | 3名(アメリカ、日本) | 第二勇新丸 |
・2011年IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2012年IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2013年IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2014年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2015年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2016年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2017年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2018年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2019年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2020年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2021年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2022年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・2023年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について(プレスリリース)
・「国際捕鯨委員会(IWC)による太平洋鯨類生態系調査(POWER)の発足とその実施状況について」 松岡耕二著. 鯨研通信460号. 2013/12.