1.放射性物質検査の結果
2013年の北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物の放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせします。
No. | 採集日 | 鯨種 | 採集海域 | 体長(m) | 性別 | 検査結果(ベクレル/kg) | |||
セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||
1 | 8月16日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.5 | オス | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 検出限界未満 |
2 | 8月8日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.3 | メス | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 検出限界未満 |
3 | 8月11日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.2 | メス | 0.79 | 検出限界未満 | 0.79 | 検出限界未満 |
4 | 8月20日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.1 | メス | 1.0 | 検出限界未満 | 1.0 | 検出限界未満 |
5 | 9月4日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.8 | オス | 1.2 | 検出限界未満 | 1.2 | 検出限界未満 |
6 | 9月21日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.5 | オス | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 検出限界未満 |
7 | 7月30日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 13.8 | メス | 0.69 | 検出限界未満 | 0.69 | 検出限界未満 |
8 | 7月31日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 11.2 | オス | 0.93 | 検出限界未満 | 0.93 | 検出限界未満 |
9 | 9月10日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 13.5 | オス | 0.95 | 検出限界未満 | 0.95 | 検出限界未満 |
10 | 9月30日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 12.3 | オス | 1.1 | 検出限界未満 | 1.1 | 検出限界未満 |
11 | 8月19日 | マッコウクジラ | 北西太平洋 | 7.4 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
(注1)分析機関:公益財団法人海洋生物環境研究所
(注2)基準値(一般食品)放射性セシウム:100ベクレル/kg 暫定的規制値(魚介類)放射性ヨウ素:2,000ベクレル/kg