1.放射性物質検査の結果
2014年の北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物の放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせします。
No. | 採集日 | 鯨種 | 採集海域 | 体長(m) | 性別 | 検査結果(ベクレル/kg-wet) | |||
セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | ||||||
1 | 5月21日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 15.1 | メス | 0.76 | 検出限界未満 | 0.76 | 検出限界未満 |
2 | 5月28日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 12.7 | オス | 0.59 | 検出限界未満 | 0.59 | 検出限界未満 |
3 | 6月5日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.6 | オス | 0.84 | 検出限界未満 | 0.84 | 検出限界未満 |
4 | 6月14日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.6 | オス | 0.60 | 検出限界未満 | 0.60 | 検出限界未満 |
5 | 6月21日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.5 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
6 | 6月28日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.4 | オス | 0.71 | 検出限界未満 | 0.71 | 検出限界未満 |
7 | 7月4日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.3 | メス | 0.81 | 検出限界未満 | 0.81 | 検出限界未満 |
8 | 7月9日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 12.7 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
9 | 7月12日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 13.2 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
10 | 7月18日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 12.5 | オス | 0.59 | 検出限界未満 | 0.59 | 検出限界未満 |
(注1)分析機関:公益財団法人海洋生物環境研究所
(注2)基準値(一般食品)放射性セシウム:100ベクレル/kg 暫定的規制値(魚介類)放射性ヨウ素:2,000ベクレル/kg