1.放射性物質検査の結果
今年度の北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物の放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせします。
No. | 採集日 | 鯨種 | 採集海域 | 体長(m) | 性別 | 検査結果(Bq/kg-wet) | |||
セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | ヨウ素131 | ||||||
1 | 5月22日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.3 | オス | 7.6 | 3.1 | 4.5 | 検出限界未満 |
2 | 5月24日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.7 | オス | 6.3 | 2.4 | 3.9 | 検出限界未満 |
3 | 5月25日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 6.8 | オス | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 検出限界未満 |
4 | 5月29日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 4.8 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
5 | 5月30日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.3 | オス | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 検出限界未満 |
6 | 6月15日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.9 | オス | 12 | 4.5 | 7.1 | 検出限界未満 |
7 | 6月9日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.1 | オス | 3.9 | 1.6 | 2.3 | 検出限界未満 |
8 | 6月12日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.8 | メス | 9.8 | 3.3 | 6.5 | 検出限界未満 |
9 | 6月14日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.2 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
10 | 6月15日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.7 | オス | 3.9 | 1.3 | 2.6 | 検出限界未満 |
11 | 6月20日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 15.2 | メス | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 検出限界未満 |
12 | 6月28日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.6 | メス | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 検出限界未満 |
13 | 6月29日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.2 | オス | 2.9 | 0.93 | 2.0 | 検出限界未満 |
14 | 6月30日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 12.4 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
15 | 7月7日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 12.8 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
16 | 7月8日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.1 | メス | 1.1 | 検出限界未満 | 1.1 | 検出限界未満 |
17 | 6月9日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 10.7 | オス | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 検出限界未満 |
18 | 7月5日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 13 | メス | 1.7 | 検出限界未満 | 1.7 | 検出限界未満 |
19 | 7月22日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 12.2 | オス | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 検出限界未満 |
20 | 6月6日 | マッコウクジラ | 北西太平洋 | 8.7 | オス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
21 | 6月8日 | マッコウクジラ | 北西太平洋 | 11.5 | メス | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
(注1)分析機関:独立行政法人水産総合研究センター
(注2)基準値(一般食品)放射性セシウム:100ベクレル/kg、暫定規制値(魚介類・海藻) 放射性ヨウ素:2,000ベクレル/kg